W'eau Full Inverter 2.0 zwembad warmtepomp - 7,6 kW
Bezorgd op vrijdag 9 oktober
- Gratis bezorging in Nederland & België
- Makkelijk retourneren binnen 90 dagen
- Betalen zoals je wilt, vooraf of achteraf
- Eerlijk advies van onze experts
- Beste webwinkel Shopping Awards 2023
- 30.500+ klanten geven ons een 9 / 10
W’eau Full Inverter 20 zwembad warmtepomp – 7.6 kW
De W’eau Full Inverter 20 zwembad warmtepomp met een capaciteit van 7.6 kW is geen doorsnee zwembadverwarming, maar een nieuwe generatie warmtepomp die technologie, comfort en efficiëntie samenbrengt. De warmtepomp beschikt over een handig touchscreen scherm en weekplanningen op maat! Zo heb je de volledige controle over het verwarmingsproces van je zwembad, zonder gedoe of energieverspilling.
Hij is geschikt voor zwembaden tot 28.000 liter, maar voor optimale prestaties adviseren wij de warmtepomp te gebruiken bij een zwembad tot 24.000 liter. Ideaal voor wie vroeg in het seizoen wil beginnen met zwemmen, of juist wil genieten tot diep in het najaar!
Vernieuwd ontwerp
De behuizing is volledig vernieuwd: geen lompe airco-look meer, maar een strak, compact ontwerp met een stevige metalen kast en duurzame kunststof coating. Onder de kap is deze warmtepomp voorzien van een betrouwbare Mitsubishi-compressor en een twisted titanium warmtewisselaar, goed voor topprestaties onder verschillende weersomstandigheden. De W’eau Full Inverter 20 is bovendien beter bestand tegen UV-straling, temperatuurschommelingen en langdurig buitengebruik. En dankzij de nieuwe Better Defrost-functie wordt ijsvorming bij koudere buitentemperaturen sneller herkend en verholpen — cruciaal voor een goede werking in het vroege voorjaar of in het najaar.
Bediening via touchscreen en wifi
Geen ingewikkelde menu’s meer: het nieuwe interactieve touchscreen display maakt alles weer net een stukje makkelijker. En met de ingebouwde wifi-module stel je alles gewoon in vanaf je smartphone. Je past de temperatuur aan, wisselt tussen programma’s en ontvangt meldingen als er iets aan de hand is, waar je ook bent.
Je kiest uit vier slimme programma’s:
Auto: automatische regeling met verwarmen én koelen
Eco: extra zuinige modus zonder koelfunctie
Boost: snelle opwarming in het vroege seizoen
Cooling: actief koelen tijdens warme zomerdagen
Uitstekend rendement, ook bij lagere temperaturen
Hoeveel kW warmte haalt de pomp uit 1 kW energie?
Temperatuur | Warmteopbrengst |
15°C | 4,9 – 7,6 uit 1 |
26°C | 6,8 – 15,8 uit 1 |
Waar andere warmtepompen in april of oktober nog moeite hebben met rendement, blijft de W’eau Full Inverter 20 altijd zijn werk doen. Zelfs bij een buitentemperatuur van 15°C levert deze nog 4,9 tot 7,6 keer de gebruikte energie terug als warmte. En bij zomerse temperaturen stijgt het rendement zelfs tot 15,8 op 1 — uitzonderlijk efficiënt voor een model in deze klasse.
Installatieadvies voor optimaal gebruik
Om het maximale uit deze warmtepomp te halen is een goede plaatsing belangrijk. Houd minimaal 80 cm vrije ruimte aan de achterzijde en 250 cm aan de luchtuitblaaszijde. Sluit de pomp aan met een bypass kit (los verkrijgbaar), zodat je de waterstroom nauwkeurig kunt regelen. Gebruik je automatische dosering of een chloorinstallatie? Installeer de warmtepomp dan vóór deze systemen in het circuit. Liever niet zelf installeren? Dat hoeft ook niet: bekijk de mogelijkheden van onze warmtepomp installatieservice en wij plaatsen en sluiten hem voor je aan.
Benodigdheden en accessoires
Deze warmtepomp wordt geleverd zonder voedingskabel. Om hem op het stopcontact aan te sluiten heb je daarom een losse kabel met stekker nodig — een essentieel onderdeel om de warmtepomp te kunnen gebruiken. Wil je trillingen en geluid nog verder beperken? Plaats de warmtepomp dan op een set trillingsdempers, zo staat hij stabiel én werkt hij nog stiller.
Alle specificaties
| Overig | |
| Standaard aansluiting | 50 mm |
|---|---|
| Minimaal debiet | 3.000000 |
| Afmetingen (afmeting) | 84 x 38 x 59cm (lxbxh) |
| App | Weau |
| COP-waarde bij 15° op 50% vermogen | 6,8 |
| COP-waarde bij 15° | 4,9 - 7,6 |
| COP-waarde bij 26° op 50% vermogen | 11,1 |
| COP-waarde bij 26° | 6,8 - 15,8 |
| Functies | Verwarmen én koelen |
| Garantie | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar |
| Geadviseerde inhoud - Lang seizoen (apr-okt) | Zwembaden tot maximaal 15 m³ |
| Geadviseerde inhoud - Normaal seizoen (mei-aug) | Zwembaden tot maximaal 21m³ |
| Geluidsniveau op 10m | 20 - 28 dB |
| Geluidsniveau op 1m | 38 - 48 dB |
| Gewicht (gewicht_tekst) | 42 kg |
| Inhoud van de spa | 1250+ liter |
| Kleur | Zwart |
| Lengte zwemseizoen | april t/m oktober |
| Luchtuitlaat | Horizontaal |
| Materiaal omkasting | Metaal met kunststof beschermlaag |
| Maximale inhoud zwembad | Zwembaden tot maximaal 28m³ |
| Maximaal rendement | 1 op 15,8 |
| Fabrikantcode | WFI-008-M |
| Onderdelen | Mitsubishi Twin Rotary Compressor <br> Twisted Titanium Warmtewisselaar <br> Brushless DC ventilatiemotor <br> |
| Ontdooifunctie | Automatisch |
| Opgenomen Vermogen | 0,15 - 1,18 kW |
| Voorzien van stekker | Nee |
| Instelbare temperatuur range | 15°C ~ 40°C bij verwarmen <br> 8°C ~ 28°C bij koelen |
| Timerfunctie | Ja |
| Brand | W'eau |
| Type gas | R32 |
| Type warmtepomp | Full Inverter |
| Verwarmingscapaciteit bij 15° | 5.800000 |
| Verwarmingscapaciteit bij 26° | 7.600000 |
| Spanning | 230 V |
| Flow Switch | Ja |
| Werktemperatuur | -15°C ~ 43°C |
| Wifi-module | Ja, geïntegreerd |
| Zoutwaterbestendig | Ja |
| category_ids | 818,2039,2220,3938,3970,3971,3972,4044,4045,4098,4345,4571,4754,5507,5864,5866,2038,3135 |
| cons | Standaard geen stekker en winterhoes meegeleverd |
| department_s | Zwembad |
| employee | Sven Van Beek |
| expert_opinion_content | Hier word ik blij van! Dit is de nieuwe generatie, en dat zie én merk je meteen. Een strak, compact zwart design in plaats van die ouderwetse airco-look, en een interactief touchscreen waarmee je alles zó instelt of lekker vanaf de bank via de app. Onder de kap zit precies wat je wil: een betrouwbare Mitsubishi-compressor, een titanium warmtewisselaar en maar liefst 7 jaar garantie daarop. Fluisterstil (vanaf 20 dB op 10 meter), superzuinig, én met de slimme Better Defrost-functie die 'm ook in het vroege voorjaar en najaar moeiteloos laat doordraaien. Kortom: het complete plaatje, voor een verrassend scherpe prijs. Dikke aanrader! |
| expert_opinion_title | De nieuwe generatie en dat merk je! |
| geadviseerde_inhoud_zwembad_aiden | 21 |
| gift_message_available | Nee |
| height | 61 |
| inhoudzwembad_ms_keuzehulp | 24 - 30 m³ |
| instalatie_mogelijk_s | Ja |
| is_custom_made | 0 |
| is_quotable | Nee |
| is_quote_only | Nee |
| is_showmodel | Nee |
| is_technical_service | 0 |
| length | 98 |
| msrp_display_actual_price_type | Gebruik configuratie |
| product_usp_1_processed | Zwembaden tot maximaal 28m³ |
| product_usp_2_processed | Efficiënt van april t/m oktober |
| product_usp_3_processed | Maximaal rendement: 1 op 15,8 |
| product_video | ys3xMEpTXXg |
| pros | Super strak design met interactief display Duurzame metalen omkasting met kunststof beschermlaag Extreem energiezuinig dankzij Full Inverter techniek Perfect voor een zwemseizoen van April t/m Oktober Ook geschikt voor spa's Zeer hoog rendement van max. 15,8 bij 26°C en 7,6 bij 15°C Zeer laag geluidsniveau: 20 - 28dB op 10 meter Kan naast verwarmen ook koelen bij extreme hitte Op afstand te bedienen via Smartphone via geïntegreerde WiFi 7 jaar garantie op compressor en titanium warmtewisselaar Voorzien van hoogwaardige Mitsubishi compressor Ook geschikt voor zoutwaterzwembaden |
| rendementslabel | Zeer hoog |
| reviews_count | 0.000000 |
| show_on_beslist | 1 |
| show_on_twenga | 0 |
| stocky_product_id | 49656 |
| tax_class_id | default |
| toppy_product_group | Pooltopper | Verwarming | Inverter warmtepompen |
| usp_line_two | 1-2 weken levertijd |
| variant_name | Full Inverter 20 |
| verwarmingscapaciteit15_text | 1,3 - 5,8 kW |
| verwarmingscapaciteit26_text | 1,7 - 7,6 kW |
| verwarmingscapaciteit_config | 7,6kW |
| width | 45 |
| zoekwoorden_product | n.v.t. |
| zoekwoorden_serie | n.v.t. |
| zwemseizoen | April t/m oktober |






















