Oase BioTec ScreenMatic² 90000
Bezorgd op vrijdag 9 oktober
- Gratis bezorging in Nederland & België
- Makkelijk retourneren binnen 90 dagen
- Betalen zoals je wilt, vooraf of achteraf
- Eerlijk advies van onze experts
- Beste webwinkel Shopping Awards 2023
- 30.500+ klanten geven ons een 9 / 10
Oase BioTec ScreenMatic² 90000
De Oase BioTec ScreenMatic² 90000 staat klaar voor elke uitdaging in grote vijvers tot 90.000 liter en ideaal voor visvijvers tot 42.000 liter. Deze filtergigant neemt zowel mechanische als biologische filtratietaken voor zijn rekening, met een aanpasbare doorstroomsnelheid voor optimale controle. Met een maximale doorstroming van 12.500 liter per uur blijft je vijverwater kristalhelder en gezond. En wat het onderhoud betreft? Dat is verrassend eenvoudig, dankzij een handig schoonmaakmechanisme met hendels en een efficiënte backwashfunctie. Let wel, deze krachtpatser komt zonder UV-C lamp, maar compenseert dat met zijn indrukwekkende filtering en gebruiksgemak!
Gemakkelijk onderhoud en slimme zelfreiniging
De ScreenMatic is een supereenvoudige keuze als het op onderhoud aankomt, allemaal dankzij de slimme zelfreinigende ScreenMatic zeef. Die zorgt ervoor dat je filter altijd top werkt, door zelfs de kleinste deeltjes tot 300 micron (0,3 mm) weg te vangen. De mix van zestien biologische filtermousses en vijf kilogram speciaal filtergranulaat houden je vijver tegelijkertijd niet alleen schoon, maar ook supergezond.
Geavanceerde filtratietechnologie
De BioTec ScreenMatic² 90000 zit vol met technische hoogstandjes. Sensoren houden de boel in de gaten en schakelen de reinigingsband in als het nodig is. Het LED-display geeft daarnaast exact aan wat de vereiste reinigingsmaatregelen zijn. Met de handige bodemafvoer zeg je tegelijkertijd vaarwel tegen verzameld vuil, supermakkelijk én efficiënt dus! Daar komt ook nog eens bij dat dankzij de directe verbinding met de Oase Bitron UV-C lampen, groen water door algen volledig verleden tijd is.
Flexibel en efficiënt waterbeheer
De BioTec ScreenMatic² 90000 past zich helemaal aan, aan jouw vijver. Je kunt zelf de stroomsnelheid regelen en met de mogelijkheid om direct de UV-C lampen aan te sluiten, blijft je vijverwater kristalhelder en springlevend. Super doeltreffend dus, precies zoals jij het wilt!
Alle specificaties
| Overig | |
| Afmetingen (afmeting) | 79 x 59 x 65 cm |
|---|---|
| Aansluitmaten | Ingang 25, 32, 38 mm; Uitgang 110 mm; Vuiluitlaat 50 mm |
| Filtermateriaal | Filtergranulaat, Filtermousses |
| Garantie | 2 + 1 jaar garantie |
| Met pomp | Nee, zonder pomp |
| Inclusief UV lamp | Nee |
| In te graven | Nee |
| Kabellengte | 7,1 meter |
| Maximale doorstroming | 12.500 l/u |
| Max. vijverinhoud (koivijver) | Koivijvers tot 21.000 liter |
| Max. vijverinhoud (geen vissen) | Vijvers tot 90.000 liter |
| Max. vijverinhoud (visvijver) | Visvijvers tot 42.000 liter |
| Model (model) | 90000 |
| Plaatsing | Bovengronds, aan de vijverrand |
| Vuilwaterafvoer | Handmatig |
| Schoonmaakmechanisme | Ja |
| Type schoonmaakmechanisme | Sponzenpers |
| Serie (serie_sf) | BioTec ScreenMatic 2 |
| Brand | Oase |
| Type (type) | Doorstroomfilter |
| bestelcode | 46178 |
| category_ids | 1617,1728,1783,1792,2221,1477,5276,5502,5504,5198 |
| cons | Geen automatische vuilafvoer Moet dichtbij de vijver staan: beperkte plaatsingsvrijheid Niet in te graven, dus staat altijd in het zicht Zwaar en lastig te verplaatsen na installatie |
| department_s | Vijver |
| employee | Rick Bogaars |
| expert_opinion_content | Over de Oase BioTec ScreenMatic² 90000 kan ik bevestigen dat dit product zeer onderhoudsarm is en de kwaliteit er absoluut vanaf straalt. Dankzij de geavanceerde technologie wordt het water voortdurend gefilterd, waardoor de vijver er weer stralend uitziet. Het kost nog nauwelijks moeite om het apparaat in topconditie te houden, wat enorm veel tijd bespaart. Ik kan dit product dan ook ten zeerste aanbevelen aan vijverliefhebbers die op zoek zijn naar een betrouwbaar en hoogwaardig filtersysteem! |
| expert_opinion_title | De kwaliteit spat er vanaf |
| geschiktvoorvijver_config | 90.000 liter |
| gift_message_available | Nee |
| height | 69 |
| is_custom_made | 0 |
| is_quotable | Ja |
| is_quote_only | Nee |
| is_showmodel | Nee |
| is_technical_service | 0 |
| length | 83 |
| maxinhoudkoivijver | 10.000 liter en groter |
| maxinhoudvisvijver | 15.000 liter en groter |
| maxinhoudzondervissen | 20.000 liter en groter |
| msrp_display_actual_price_type | 4 |
| product_usp_1_processed | Vijvers tot 90.000 liter |
| product_usp_3_processed | Maximale doorstroming: 12.500 l/u |
| product_video | g8ID7YyEdmY |
| pros | De beste filter binnen deze prijscategorie Zeer sterke mechanische en biologische filtering voor extra helder water Stroomsnelheid van binnenstromend water individueel regelbaar Voorzien van bodemafvoer voor eenvoudig verwijderen van vervuiling Inclusief indicatoren voor vervuiling en temperatuur Automatische interval-reiniging van de interne zeef vereenvoudigt onderhoud Direct aansluitmogelijkheid voor Oase Bitron UV-C lampen Veel losse onderdelen beschikbaar voor eenvoudige vervanging |
| reviews_count | 0.000000 |
| show_on_beslist | 1 |
| show_on_twenga | 0 |
| special_from_date | 2026-03-11 00:00:00 |
| stocky_product_id | 6350 |
| tax_class_id | default |
| toppy_product_group | Vijvertopper | Meerkamerfilter |
| url_path | oase-biotec-screenmatic-90000 |
| usp_line_two | 2-4 dagen levertijd |
| width | 66 |
| zoekwoorden_product | oase biotec screenmatic 90000, biotec screenmatic 90000, screenmatic 90000, oase biotec 90000, oase screenmatic 90000 |
| zoekwoorden_serie | oase biotec screenmatic, biotec screenmatic, oase screenmatic, screenmatic |












